The post 防爆電動(dòng)蝶閥 閥座襯四氟 appeared first on 自控閥門解決方案.
]]>電動(dòng)執(zhí)行器 | 普通開關(guān)型、無源觸點(diǎn)開關(guān)型、電位計(jì)型帶電阻輸出/電位計(jì)型帶4-20mA、調(diào)節(jié)型輸入輸出4-20mA |
防爆電動(dòng)執(zhí)行器 | EX dⅡBT4?? EX d11 CT6調(diào)節(jié)型、開關(guān)型 |
電壓 | AC220V、AC110V、AC380V、DC12V、DC24V、DC110V |
公稱通徑 | DN25-1400mm |
公稱壓力 | 1.0MPa~1.6MPa |
適用溫度 | -30~+150℃ |
連接方式 | 對(duì)夾式、凸耳對(duì)夾式、法蘭式 |
閥體結(jié)構(gòu) | A型 |
閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、鋁合金、WCB、304、316、316L |
閥板材質(zhì) | 球鐵鍍鎳、尼龍、304、316、316L、2507、1.4529 |
閥座襯里 | PTFE、EPDM、NBR |
適用介質(zhì) | 油類、水液,氣體等 |
● ?電動(dòng)蝶閥流量系數(shù)KV值
尺寸size | 閥門開度KV值 | |||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | ||
DN40 | 1-1/2′ | 0.7 | 2.4 | 6.9 | 14.2 | 22 | 36 | 59 | 81 | 113 |
DN50 | 2′ | 1.1 | 3.8 | 10.2 | 22 | 38 | 60 | 100 | 132 | 193 |
DN65 | 2-1/2′ | 2 | 7.5 | 18.2 | 35 | 61 | 95 | 187 | 240 | 315 |
DN80 | 3′ | 2.5 | 9.8 | 26 | 48 | 83 | 126 | 214 | 338 | 425 |
DN100 | 4′ | 3.8 | 14.6 | 39 | 72 | 119 | 221 | 361 | 606 | 723 |
DN125 | 5′ | 6.5 | 24 | 62 | 118 | 217 | 394 | 599 | 1038 | 1243 |
DN150 | 6′ | 10 | 42 | 95 | 175 | 326 | 542 | 873 | 1260 | 1859 |
DN200 | 8′ | 19 | 64 | 165 | 306 | 573 | 995 | 15567 | 2310 | 3124 |
DN250 | 10′ | 28 | 101 | 245 | 451 | 836 | 1462 | 2253 | 3256 | 4757 |
DN300 | 12′ | 34 | 129 | 312 | 615 | 1137 | 2125 | 3248 | 4991 | 7058 |
DN350 | 14′ | 47 | 163 | 390 | 795 | 1498 | 2573 | 3980 | 5749 | 8319 |
DN400 | 16′ | 62 | 231 | 508 | 1077 | 1971 | 3381 | 5385 | 8099 | 11468 |
DN450 | 18′ | 75 | 256 | 621 | 1208 | 2315 | 3925 | 6331 | 9474 | 13612 |
DN500 | 20′ | 103 | 346 | 859 | 1692 | 3086 | 5348 | 8513 | 13109 | 18748 |
DN600 | 24′ | 139 | 494 | 1153 | 2389 | 4466 | 7561 | 11945 | 18088 | 25217 |
● ?不銹鋼電動(dòng)蝶閥尺寸圖
The post 防爆電動(dòng)蝶閥 閥座襯四氟 appeared first on 自控閥門解決方案.
]]>